Бытовой линолеум Tarkett Favorit KVEBEK 1
Добавить к сравнению
Нет в продаже
|
|||||||||||||||||||||
Артикул | VFAVI-KVEB1-250; VFAVI-KVEB1-300; VFAVI-KVEB1-350; VFAVI-KVEB1-400 | ||||||||||||||||||||
Декор | Классическое дерево | ||||||||||||||||||||
Цветовая гамма дизайна | Коричневый | ||||||||||||||||||||
Изготовитель | Tarkett | ||||||||||||||||||||
Страна-производитель | Россия | ||||||||||||||||||||
Класс | 23, 31 | ||||||||||||||||||||
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво | ||||||||||||||||||||
Намотка стандартного рулона, м | 25 | ||||||||||||||||||||
Ширина, м | 2.5; 3; 3.5; 4 | ||||||||||||||||||||
Толщина покрытия общая, мм | 3.3 | ||||||||||||||||||||
Толщина защитного слоя, мм | 0.3 | ||||||||||||||||||||
Основа | Вспененная | ||||||||||||||||||||
Вес (кг/м2) | 2.1 | ||||||||||||||||||||
Поверхность | Реалистичный рельеф "Живая структура" | ||||||||||||||||||||
Срок службы, лет | 15 | ||||||||||||||||||||
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом. | 2x1013 (норма <= 5x1015 | ||||||||||||||||||||
Остаточная деформация, мм | 0,95 (норма <= 1,00) | ||||||||||||||||||||
Истираемость, г/кв.м. | 14 (норма <[ 30) | ||||||||||||||||||||
Изменение линейных размеров, % | 0,02 (норма <= 0,40) | ||||||||||||||||||||
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С | ||||||||||||||||||||
Показатели пожарной безопасности | Г4; В3; РП2; Д3; Т2 | ||||||||||||||||||||
Санитарно-эпидемиологический сертификат | да | ||||||||||||||||||||
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION | ||||||||||||||||||||
Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | высокая устойчивость | ||||||||||||||||||||
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | высокая устойчивость | ||||||||||||||||||||
Цветоустойчивость | да | ||||||||||||||||||||
Сопротивление скольжению | да | ||||||||||||||||||||
Цена, руб. за м2 |
590 руб.(ширина 2.5 м) 574 руб.(ширина 3 м) 547 руб.(ширина 3.5 м) 547 руб.(ширина 4 м) |
||||||||||||||||||||
Наличие уточнять у менеджера
Еще декоры коллекции:
-
Tarkett Favorit STOBO 1547 руб.
-
Tarkett Favorit STOBO 2547 руб.
-
Tarkett Favorit TOBAGO 1547 руб.
-
Tarkett Favorit KVEBEK 2574 руб.
-
Tarkett Favorit TOBAGO 4547 руб.
-
Tarkett Favorit NORTON 6574 руб.
-
Tarkett Favorit TOBAGO 2547 руб.
Фильтр