Коммерческий гетерогенный линолеум Tarkett Travertine Pro YELLOW 01
Добавить к сравнению
Нет в продаже
|
|||||||||||||||||||
Артикул | CTRAI-YELL01-300 | ||||||||||||||||||
Код сварочных шнуров | CWELD 87313 | ||||||||||||||||||
Декор | Абстракция | ||||||||||||||||||
Цветовая гамма дизайна | Бежевый | ||||||||||||||||||
Изготовитель | Tarkett | ||||||||||||||||||
Страна-производитель | Россия | ||||||||||||||||||
Класс | 33, 41 | ||||||||||||||||||
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво | ||||||||||||||||||
Намотка стандартного рулона, м | 20 | ||||||||||||||||||
Ширина, м | 3 | ||||||||||||||||||
Толщина покрытия общая, мм | 2.0 | ||||||||||||||||||
Толщина защитного слоя, мм | 0,5 | ||||||||||||||||||
Основа | Вспененная | ||||||||||||||||||
Вес (кг/м2) | 2,85 | ||||||||||||||||||
Срок службы, лет | |||||||||||||||||||
Электростатические характеристики, кВ | ≤ 2 | ||||||||||||||||||
Объемное электрическое сопротивление, Ом | ≤ 5x1015 | ||||||||||||||||||
Остаточная деформация, мм | |||||||||||||||||||
Группа истираемости | T(≤ 30) | ||||||||||||||||||
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С | ||||||||||||||||||
Показатели пожарной безопасности | Г1, В2, РП1, Д2, Т2 | ||||||||||||||||||
Дополнительное защитное покрытие | PUR | ||||||||||||||||||
Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | высокая устойчивость | ||||||||||||||||||
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | высокая устойчивость | ||||||||||||||||||
Цветоустойчивость | да | ||||||||||||||||||
Антибактериальная добавка | есть | ||||||||||||||||||
Цена, руб. за м2 |
508 руб.(ширина 3 м) |
||||||||||||||||||
Наличие уточнять у менеджера
Еще декоры коллекции:
-
Tarkett Travertine Pro BLUE 01508 руб.
-
Tarkett Travertine Pro TERRACOTTA 02508 руб.
-
Tarkett Travertine Pro GREEN 01508 руб.
-
Tarkett Travertine Pro BEIGE 01508 руб.
-
Tarkett Travertine Pro GREY 03508 руб.
-
Tarkett Travertine Pro TERRACOTTA 01508 руб.
-
Tarkett Travertine Pro GREY 02508 руб.
Фильтр