Полукоммерческий линолеум Tarkett Sprint Pro TORONTO 1
Добавить к сравнению
Нет в продаже
|
|||||||||||||||
Артикул | 230414027; 230415027; 230416053; 230417027; 230418027 | ||||||||||||||
Декор | Классическое дерево | ||||||||||||||
Цветовая гамма дизайна | Коричневый | ||||||||||||||
Изготовитель | Tarkett | ||||||||||||||
Страна-производитель | Россия | ||||||||||||||
Класс | 32 | ||||||||||||||
Устойчивость к воздействию влаги | да | ||||||||||||||
Намотка стандартного рулона, м | 23 | ||||||||||||||
Ширина, м | 4 | ||||||||||||||
Толщина покрытия общая, мм | 1.8 | ||||||||||||||
Толщина защитного слоя, мм | 0.4 | ||||||||||||||
Основа | Вспененная | ||||||||||||||
Вес (кг/м2) | 2.7+/- 0.1 | ||||||||||||||
Поверхность | EXTREME PROTECTION | ||||||||||||||
Срок службы, лет | |||||||||||||||
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом. | <= 5 x 1015 | ||||||||||||||
Остаточная деформация, мм | <= 0.1 | ||||||||||||||
Истираемость, г/кв.м. | <= 25 | ||||||||||||||
Изменение линейных размеров, % | <= 0.4 | ||||||||||||||
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С | ||||||||||||||
Показатели пожарной безопасности | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) | ||||||||||||||
Санитарно-эпидемиологический сертификат | да | ||||||||||||||
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION | ||||||||||||||
Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | высокая | ||||||||||||||
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | высокая | ||||||||||||||
Цветоустойчивость | да | ||||||||||||||
Цена, руб. за м2 |
465 руб.(ширина 4 м) |
||||||||||||||
Наличие уточнять у менеджера
Еще декоры коллекции:
Фильтр