Коммерческий гетерогенный линолеум Tarkett Acczent Pro 100011
Добавить к сравнению
|
|||||||||||||||||||
| Артикул | CACPI-100011-200; CACPI-100011-250; CACPI-100011-300; CACPI-100011-350; CACPI-100011-400 | ||||||||||||||||||
| Код сварочных шнуров | CWELD-89732 | ||||||||||||||||||
| Декор | Абстракция | ||||||||||||||||||
| Цветовая гамма дизайна | Светло-коричневый | ||||||||||||||||||
| Изготовитель | Tarkett | ||||||||||||||||||
| Страна-производитель | Россия | ||||||||||||||||||
| Класс | 34, 43 | ||||||||||||||||||
| Устойчивость к воздействию влаги | |||||||||||||||||||
| Намотка стандартного рулона, м | 20 | ||||||||||||||||||
| Ширина, м | 2; 2.5; 3; 3.5; 4 | ||||||||||||||||||
| Толщина покрытия общая, мм | 2.0 | ||||||||||||||||||
| Толщина защитного слоя, мм | 0,7 | ||||||||||||||||||
| Основа | Вспененная | ||||||||||||||||||
| Вес (кг/м2) | 3 +/- 0,1 | ||||||||||||||||||
| Срок службы, лет | |||||||||||||||||||
| Остаточная деформация, мм | |||||||||||||||||||
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С | ||||||||||||||||||
| Показатели пожарной безопасности | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) | ||||||||||||||||||
| Дополнительное защитное покрытие | PUR | ||||||||||||||||||
| Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | высокая | ||||||||||||||||||
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | высокая | ||||||||||||||||||
| Цветоустойчивость | да | ||||||||||||||||||
| Форма поставки | рулон | ||||||||||||||||||
| Цена, руб. за м2 |
565 руб.(ширина 2 м) 595 руб.(ширина 2.5 м) 595 руб.(ширина 3 м) 595 руб.(ширина 3.5 м) 595 руб.(ширина 4 м) |
||||||||||||||||||
Наличие уточнять у менеджера
Еще декоры коллекции:
Фильтр




