Коммерческий гомогенный линолеум Tarkett iQ Aria CARII-667
Добавить к сравнению
Нет в продаже
|
|||||||||||||||||||
Артикул | CARII-667-200 | ||||||||||||||||||
Код сварочных шнуров | CWELD-92319 | ||||||||||||||||||
Декор | Абстракция | ||||||||||||||||||
Цветовая гамма дизайна | Бежевый | ||||||||||||||||||
Изготовитель | Tarkett | ||||||||||||||||||
Страна-производитель | Россия | ||||||||||||||||||
Класс | 34, 43 | ||||||||||||||||||
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво | ||||||||||||||||||
Намотка стандартного рулона, м | 15-23 | ||||||||||||||||||
Ширина, м | 2 | ||||||||||||||||||
Толщина покрытия общая, мм | 2.0 | ||||||||||||||||||
Толщина защитного слоя, мм | 2.0 | ||||||||||||||||||
Основа | Вспененная | ||||||||||||||||||
Вес (кг/м2) | 3 | ||||||||||||||||||
Срок службы, лет | Пожизненный | ||||||||||||||||||
Электростатические характеристики, кВ | EN 1815: ≤2 | ||||||||||||||||||
Объемное электрическое сопротивление, Ом | EN 1081: ≥1010 | ||||||||||||||||||
Остаточная деформация, мм | 0,1 | ||||||||||||||||||
Группа истираемости | Группа Р | ||||||||||||||||||
Изменение линейных размеров, % | 0,4 | ||||||||||||||||||
Использование для теплых полов | возможен, макс. 27°С | ||||||||||||||||||
Показатели пожарной безопасности | Г1; В2; РП1; Д2; Т2 | ||||||||||||||||||
Санитарно-эпидемиологический сертификат | да | ||||||||||||||||||
Дополнительное защитное покрытие | PUR | ||||||||||||||||||
Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | без повреждений | ||||||||||||||||||
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | без повреждений | ||||||||||||||||||
Цветоустойчивость | да | ||||||||||||||||||
Устойчивость к воздействию химических соединений | устойчиво | ||||||||||||||||||
Форма поставки | рулон | ||||||||||||||||||
Сопротивление скольжению | R9 | ||||||||||||||||||
Цена, руб. за м2 |
794 руб.(ширина 2 м) |
||||||||||||||||||
Наличие уточнять у менеджера
Еще декоры коллекции:
-
Tarkett iQ Aria CARII-662794 руб.
-
Tarkett iQ Aria CARII-661794 руб.
-
Tarkett iQ Aria CARII-659794 руб.
-
Tarkett iQ Aria CARII-654794 руб.
-
Tarkett iQ Aria CARII-665794 руб.
-
Tarkett iQ Aria CARII-657794 руб.
-
Tarkett iQ Aria CARII-652794 руб.
-
Tarkett iQ Aria CARII-655794 руб.
-
Tarkett iQ Aria CARII-656794 руб.
-
Tarkett iQ Aria CARII-664794 руб.
-
Tarkett iQ Aria CARII-660794 руб.
-
Tarkett iQ Aria CARII-653794 руб.
-
Tarkett iQ Aria CARII-663794 руб.
-
Tarkett iQ Aria CARII-666794 руб.
Фильтр